Sehr geehrter Kunde,
wir informieren Sie hiermit über anstehende und wichtige Änderungen unserer Fidelity Funds.
Fonds | ISIN | Anteilsklasse | Änderungen | Wann? | Dokument |
Fidelity Funds – Global Telecommunications Fund | LU0116927707 | FF – Global Telecommunications Fund A-GBP | · Namensänderung zu Fidelity Funds – Global
Infrastructure Fund
|
1. Oktober 2018 | |
LU0261951957 | FF – Global Telecommunications Fund A-ACC-EUR | ||||
LU1711970662 | FF – Global Telecommunications Fund Y-ACC-USD | ||||
LU1033663722 | FF – Global Telecommunications Fund W-ACC-GBP | ||||
LU0099575291 | FF – Global Telecommunications Fund A-EUR | ||||
LU0936579696 | FF – Global Telecommunications Fund Y-EUR | · Änderung des Anlageziels | |||
LU0346389694 | FF – Global Telecommunications Fund Y-ACC-EUR | ||||
LU0132766410 | FF – Global Telecommunications Fund B-USD | ||||
LU1622585831 | FF – Global Telecommunications Fund I-ACC-EUR | ||||
LU0115774233 | FF – Global Telecommunications Fund E-ACC-EUR | ||||
LU0353646689 | FF – European Value Fund A-ACC-EUR | · Namensänderung zu Fidelity Funds – FIRST European
Value Fund
|
17. September 2018 | ||
LU0353646929 | FF – European Value Fund Y-ACC-EUR | · Änderung des Anlageziels | |||
Fidelity Funds – European Value Fund | LU0740036131 | FF – China RMB Bond Fund A-ACC-EUR | · Änderung des Anlageziels | 12. Oktober 2018 | |
LU1055024514 | FF – China RMB Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | ||||
LU0715234463 | FF – China RMB Bond Fund A-ACC-RMB | ||||
LU0740036214 | FF – China RMB Bond Fund A-ACC-USD | ||||
LU1791709907 | FF – China RMB Bond Fund A-MINC(G)-SGD (SGD/USD hedged) | ||||
LU0788144201 | FF – China RMB Bond Fund E-ACC-EUR | ||||
LU1055024605 | FF – China RMB Bond Fund E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | ||||
LU1162119710 | FF – China RMB Bond Fund E-GDIST-EUR (EUR/USD hedged) | ||||
LU1261430950 | FF – China RMB Bond Fund I-ACC-EUR | ||||
LU1380730330 | FF – China RMB Bond Fund I-QDIST-USD | ||||
LU1235296008 | FF – China RMB Bond Fund W-ACC-GBP | ||||
LU0788144623 | FF – China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR | ||||
LU0740036727 | FF – China RMB Bond Fund Y-ACC-USD | ||||
LU1797663538 | FF – China RMB Bond Fund Y-MINC(G)-RMB | ||||
Findelity Funds – China RMB and China HY | LU1313547462 | FF – China High Yield Fund A-ACC-USD | |||
LU1345482316 | FF – China High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) | ||||
LU1345481854 | FF – China High Yield Fund A-MINC(G)-HKD (hedged) | ||||
LU1345482076 | FF – China High Yield Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) | ||||
LU1345481698 | FF – China High Yield Fund A-MINC(G)-USD(hedged) | ||||
LU1345482589 | FF – China High Yield Fund Y-USD | ||||
Fidelity Funds – Asia Pacific Property Fund | LU0270844359 | FF – Asia Pacific Property Fund A-USD | · Fonds Schließung | 30. November 2018 | |
LU0346390783 | FF – Asia Pacific Property Fund Y-ACC-USD | ||||
LU0951202612 | FF – Asia Pacific Property Fund Y-EUR |
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen aus den angehängten Kommunikationen und der beigefügten Excel-datei.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne von Montags bis Freitags von 09:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung!