Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie darüber informieren, dass folgender Fonds am 06. November 2020 geschlossen wird.
Franklin European Income Fund – Schließung am 06.11.2020
| Fondsname | Basiswährung | Währung Anteilsklasse | ISIN-Code | WKN |
| Franklin European Income Fund, Klasse A (acc) EUR | EUR | EUR | LU1129997448 | A12EF0 |
| Franklin European Income Fund, Klasse N (acc) EUR | EUR | EUR | LU1129997521 | A12EFQ |
| Franklin European Income Fund, Klasse I (acc) EUR | EUR | EUR | LU1129997794 | A12EFF |
| Franklin European Income Fund, Klasse W (acc) EUR | EUR | EUR | LU1129997877 | A12EFS |
| Franklin European Income Fund, Klasse A (Mdis) EUR | EUR | EUR | LU1129998099 | A12EFU |
| Franklin European Income Fund, Klasse W (Mdis) EUR | EUR | EUR | LU1129998172 | A12EFV |
| Franklin European Income Fund, Klasse A (Mdis) SGD-H1 | EUR | SGD | LU1129998339 | A12EFX |
| Franklin European Income Fund, Klasse A (Mdis) USD | EUR | USD | LU1129998412 | A12EFY |
| Franklin European Income Fund, Klasse N (Mdis) EUR | EUR | EUR | LU1129998503 | A12EFZ |
| Franklin European Income Fund, Klasse N (Mdis) USD-H1 | EUR | USD | LU1212702770 | A14RK7 |
| Franklin European Income Fund, Klasse I (Mdis) EUR | EUR | EUR | LU1129998685 | A12EFR |
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben.
FTIF Pre closure letter Franklin European Income Fund
Freundliche Grüße
Ihr Franklin Templeton Austria Sales Team