Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie hiermit davon in Kenntnis setzen, dass mit Wirkung zum 9. Dezember 2020 der Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Convertible Securities Fund (der „Fonds“) für alle neuen und zusätzlichen Zeichnungen, den Umtausch in den Fonds und aktive Sparpläne geschlossen wird.
Nutzen Anleger den Sparplan-Mechanismus, muss der Dauer-Abbuchungsauftrag gekündigt und nach dem Datum des Inkrafttretens anstehende Beiträge werden nicht mehr abgebucht.
Eine Rücknahme von Fondsanteilen und ein Umtausch aus dem Fonds sind weiterhin möglich.
Ein Schreiben an die Anteilsinhaber wird am 4. Dezember versandt.
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen unter info@franklintempleton.at zur Verfügung
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (acc) USD | LU0727122425 | A1JTUU |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse I (acc) USD | LU0727122698 | A1JTUV |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse N (acc) USD | LU0727122771 | A1JTUW |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (acc) EUR | LU0727122854 | A1JTUX |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (Ydis) EUR | LU0727122938 | A1JTUY |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse I (acc) EUR | LU0727123076 | A1JTUZ |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | LU1098665802 | A1191E |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse W (acc) USD | LU1626020710 | A2DTAW |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse W(acc) CHF-H1 | LU1704830733 | A2H5WE |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse W(acc) EUR-H1 | LU1704830816 | A2H5WF |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse N (acc) EUR | LU0727123159 | A1JTU0 |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | LU0727123316 | A1JTU2 |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | LU0727123407 | A1JTU3 |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1 | LU0727123589 | A1JTU4 |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (acc) HKD | LU0727123233 | A1JTU1 |
Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse I (acc) CHF-H1 | LU2216205349 | A2QB0U |
Freundliche Grüße
Ihr Franklin Templeton Austria Sales Team