Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie informieren, dass folgende Fonds am 19.08.2019 und am 26.09.2019 geschlossen werden:
20190605 FTIF Pre closure letter re. – Templeton Global Currency Fund – Final signed_DE
2019605 FTIFPre closure letter re. Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund_DE
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund – Schließung am 19. August 2019 | ||||
Fondsname | Basiswährung | Währung Anteilsklasse | ISIN-Code | WKN |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (acc) USD | USD | USD | LU1446802784 | A2APLM |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (Ydis) USD | USD | USD | LU1446802941 | A2APLP |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (Mdis) USD | USD | USD | LU1446803089 | A2APLQ |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (Ydis) EUR | USD | EUR | LU1446802867 | A2APLN |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446803592 | A2APLT |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse N (acc) USD | USD | USD | LU1446803162 | A2APLR |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse N (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446803675 | A2APLU |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse I (acc) USD | USD | USD | LU1446803246 | A2APLS |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446803758 | A2APLV |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse W (acc) EUR | USD | EUR | LU1446804053 | A2APLY |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse W (acc) USD | USD | USD | LU1626021015 | A2DTAY |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (acc) SGD | USD | SGD | LU1446802354 | A2APLH |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse W (acc) GBP-H1 | USD | GBP | LU1446803832 | A2APLW |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse I (acc) JPY | USD | JPY | LU1446802438 | A2APLJ |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse I (acc) JPY-H1 | USD | JPY | LU1446802511 | A2APLK |
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse I (acc) GBP-H1 | USD | GBP | LU1446803915 | A2APLX |
Templeton Global Currency Fund – Schließung 26. September 2019 | ||||
Fondsname | Basiswährung | Währung Anteilsklasse | ISIN-Code | WKN |
Templeton Global Currency Fund, Klasse A (acc) USD | USD | USD | LU1446801034 | A2APMD |
Templeton Global Currency Fund, Klasse A (acc) EUR | USD | EUR | LU1446801117 | A2APME |
Templeton Global Currency Fund, Klasse A(acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446801208 | A2APMF |
Templeton Global Currency Fund, Klasse N (acc) EUR | USD | EUR | LU1446801380 | A2APMG |
Templeton Global Currency Fund, Klasse N (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446801463 | A2APMH |
Templeton Global Currency Fund, Klasse N (acc) USD | USD | USD | LU1446801547 | A2APMJ |
Templeton Global Currency Fund, Klasse I (acc) EUR | USD | EUR | LU1446801620 | A2APMK |
Templeton Global Currency Fund, Klasse I (acc) USD | USD | USD | LU1446801893 | A2APML |
Templeton Global Currency Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446801976 | A2APMM |
Templeton Global Currency Fund, Klasse W (acc) EUR | USD | EUR | LU1446802198 | A2APMN |
Templeton Global Currency Fund, Klasse W (acc) EUR-H1 | USD | EUR | LU1446802271 | A2APMP |
Templeton Global Currency Fund, Klasse W (acc) USD | USD | USD | LU1626021874 | A2DTA4 |
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Schreiben.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
Ihr Franklin Templeton Austria Sales Team
Franklin Templeton Austria GmbH
tel +43 (0) 1 5 32 26 55 – 0
Geschäftsführer: Mag. Martin Linsbichler, Reinhard Berben.Sitz: Wien, Handelsregister Wien, Firmenbuchnummer: FN 270736t
This E-Mail may contain confidential information and/or privileged material intended only for the use of the person to whom it was addressed. If you received it in error, please do not discuss, distribute or otherwise copy this message. Please contact the sender at +43 (1) 5 32 26 55- 33 and delete this E-Mail. Thank you.